<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO 2.0 &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.seo-20.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-20.com</link>
	<description>blog de lakil essady</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geolocalización y marketing social con Foursquare</title>
		<link>http://www.seo-20.com/geolocalizacion-y-marketing-social-con-foursquare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geolocalizacion-y-marketing-social-con-foursquare</link>
		<comments>http://www.seo-20.com/geolocalizacion-y-marketing-social-con-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakil Essady</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[el corte ingles]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolozalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-20.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Seguiendo con la fuerte subida de las tendencias de marketing social, después de Facebook y Twitter ahora toca Foursquare, aunque parece que el objetivo es más marcar terreno con innovadoras estrategias, que conseguir un impacto real en negocio. Esta vez &#8230; <a href="http://www.seo-20.com/geolocalizacion-y-marketing-social-con-foursquare/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguiendo con la fuerte subida de las tendencias de marketing social, después de Facebook y Twitter ahora toca Foursquare, aunque parece que el objetivo es más marcar terreno con innovadoras estrategias, que conseguir un impacto real en negocio. Esta vez igual que en ocasiones pasadas, todo empieza en los Estados Unidos y a mano de marcas pioneras como Starbucks y Pepsi.</p>
<p><strong><img class="size-thumbnail wp-image-322 alignleft" title="starbuck-foursquare" src="http://www.seo-20.com/wp-content/uploads/2010/06/starbuck-foursquare-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Starbucks </strong>ha superado recientementelos 600.000 &#8221; ckeck-ins&#8221; al día (Check-in significa &#8220;estoy en Starbucks&#8221; y lo hace el consumidor mediante su movil). El motivo es muy sencillo, Star Bucks ha lanzado una campaña llamada <em>however-you-want-it Frappuccino</em>, para ello los usuarios que más veces visiten Starbucks y hagan Chek-in, tienen 1$ de descuento en la compra del Frappuccino, es una forma de incentivar y fedilizar al cliente, pero una vez más estamos habando de formas de relacionarse con el cliente que no tienen nada que ver ni con complejas bases de datos ni con el CRM tradicional.</p>
<p><strong>Domino´s Pizza </strong>acaba de lanzar en Inglaterra una promoción muy parecida a la de Starbucks, regalando una pizza semanal a los usuarios que más puntos acomulan.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-323" title="pepsi-iphone" src="http://www.seo-20.com/wp-content/uploads/2010/06/pepsi-iphone-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Pepsi </strong>acaba de lanzar en Estados Unidos <a href="http://itunes.apple.com/us/app/pepsi-loot/id370751692?mt=8" target="_blank">Pepsi-loot</a>,  Una aplicación de iPhone que permite a sus seguidores localizar unos  200.000 restaurantes en los que se sirve su bebida, una vez los usuarios  acceden a tales restaurantes, pueden acomular puntos que luego canjean  por diferentes incentivos y ventajas.</p>
<p>Los usuarios no solo acomulan puntos sino que pueden usar Pepsi-loot  para obtener información de valor como filtrar sitios según el tipo de  cocina que se ofrecen (comida vegetariana, asiática, italiana &#8230;).</p>
<p>España, todavía es un mercado muy virgen, pues nisiquiera Twitter ha alcanzado una penetración suficiente para cosiderarlo como  una porenten herramienta de venta, eso sí experimentar con nuevos suportes siempre es positivo, puesto que ayuda a posicionar muy bien la marca y la prepara para los grandes retos del futuro.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Actualización 11/06/2010.</span></p>
<p><strong>El corte Inglés</strong> también acaba de sacar una promoción usando Foursquare aunque es una promoción puntual y solo de un día y consiste en crear el usuario <strong><a href="http://foursquare.com/user/comfantastico" target="_blank">Comando Fantástico</a></strong> para celebrar<strong> </strong>Semana  Fantástica de El Corte Inglés, este usuario va haciendo Chck-ins en diferentes lugares y el usuario que pueda seguirle y hacer un chek-in en el lugar donde se encuentra este comando ganará un viaje de 2 personas a Japón.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px; width:60px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.seo-20.com/geolocalizacion-y-marketing-social-con-foursquare/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-20.com/geolocalizacion-y-marketing-social-con-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra de las redes sociales</title>
		<link>http://www.seo-20.com/la-guerra-de-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-guerra-de-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.seo-20.com/la-guerra-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakil Essady</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-20.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[LLevó ya tiempo sin escribir en mi blog, y es que en esas fechas es muy dificil&#8230; sobre todo se te coges una semanita de vacaciones porque sabes que de vuelta de va a tocar trabajar el doble, cosa que &#8230; <a href="http://www.seo-20.com/la-guerra-de-las-redes-sociales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LLevó ya tiempo sin escribir en mi blog, y es que en esas fechas es muy dificil&#8230; sobre todo se te coges una semanita de vacaciones porque sabes que de vuelta de va a tocar trabajar el doble, cosa que todos tenemos asumida..</p>
<p>En fin, encontré un video humorístico que represente la actual guerra que se estan librando las redes sociales, y he pensado en compartirlo, tarda un poco antes de cargar.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="400" height="400"><param name="movie" value="http://current.com/e/88913552"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://current.com/e/88913552" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="400"></embed></param></object></p>
<div style="clear: both;"></div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px; width:60px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.seo-20.com/la-guerra-de-las-redes-sociales/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-20.com/la-guerra-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO como forma de branding</title>
		<link>http://www.seo-20.com/seo-como-forma-de-branding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-como-forma-de-branding</link>
		<comments>http://www.seo-20.com/seo-como-forma-de-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakil Essady</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[estudios seo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-20.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el blog de SMX en español un interesante artículo sobre La inversión en Search y Display se bifurca en tiempos de crísis, y me llamó la atención cómo se enfoca a search ya no solo como una acción &#8230; <a href="http://www.seo-20.com/seo-como-forma-de-branding/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en el blog de SMX en español un interesante artículo sobre<a title="Enlace permanente a La inversión en Search y Display se bifurca en tiempos de crísis" href="http://es.searchengineland.com/2008/09/05/la-inversion-en-search-y-display-se-bifurca-en-tiempos-de-crisis/"> La inversión en Search y Display se bifurca en tiempos de crísis</a>, y me llamó la atención cómo se enfoca a search ya no solo como una acción para obtener ROI, sino como una cosa de <em>branding</em>.</p>
<p><cite>&#8220;Hay una gran cantidad de estudios que demuestran el efecto positivo para la creación y reconocimiento de marca que tienen los enlaces patrocinados&#8221; <a href="http://gesterling.wordpress.com/" target="_blank">Greg Sterling</a>.</cite></p>
<p>Evidentemente hoy en día si no estas en Google (se entiende buscadores en general) no eres encontrable, y si no eres encontrable no existes, tengo que decir que eso es así, y aunque me dedico a Search, me parece muy triste, pero la gente es la que tiene el poder, y la gente de momento elige a Google para condicionar nuestra existencia.</p>
<p>Sin duda, la presencia de la marca en Google aumente su notoridad, pero estar bien posicionado en buscadores permite además recopilar una gran cantidad de información acerca del comportamiento de tus posibles clientes, y si además de esa información que sacamos de las estadísticas conseguimos convencer a la marca para abrirse a los usuarios, eso significaría obtener feedbacks de forma mucho más directa y clara, lo cual es una información muy valiosa para las empresas.</p>
<p>En los siguientes días tengo pensado seguir hablando de Social Media enfocándolo en el usaurio como una parte que empieza a tener más poder que los anunciantes, y sobre todo conectanto SEO con diferentes formas de hacer branding.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px; width:60px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.seo-20.com/seo-como-forma-de-branding/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-20.com/seo-como-forma-de-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo facebook incorpora importantes mejoras</title>
		<link>http://www.seo-20.com/el-nuevo-facebook-incorpora-importantes-mejoras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-nuevo-facebook-incorpora-importantes-mejoras</link>
		<comments>http://www.seo-20.com/el-nuevo-facebook-incorpora-importantes-mejoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 09:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakil Essady</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-20.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ya era hora para que el viejo Facebook renovara su Web, lo acaba de hacer hace media hora, la verdad es que no me ha dado tiempo a verlo muy a fondo porque tengo unos marrones en el trabajo, pero &#8230; <a href="http://www.seo-20.com/el-nuevo-facebook-incorpora-importantes-mejoras/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya era hora para que el viejo Facebook renovara su Web, lo acaba de hacer hace media hora, la verdad es que no me ha dado tiempo a verlo muy a fondo porque tengo unos marrones en el trabajo, pero parece que por fin han dado el paso a 1024 puesto que la antigua versión les suponía muchas limitaciones.</p>
<p>Con la nueva versión es más facil filtrar las noticias de tus contatos por artículos, imagenes, actualizaciones de estado etc.. el espacio personal (mi perfil) es más manejable y personalizable y tiene un aspecto más agradable.</p>
<p>Muy acertada la decisión de añadir un menú personal en la página principal dónde los usuarios pueden publicar contenido de forma mucho más directa.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px; width:60px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.seo-20.com/el-nuevo-facebook-incorpora-importantes-mejoras/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-20.com/el-nuevo-facebook-incorpora-importantes-mejoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft BrowseRank</title>
		<link>http://www.seo-20.com/microsoft-browserank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-browserank</link>
		<comments>http://www.seo-20.com/microsoft-browserank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 19:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakil Essady</dc:creator>
				<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[BrowseRank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-20.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Hace meses escribí un artículo en la interactiva cuestionando el uso por parte de google del comportamiento de los usuarios como un factor más de clasificación de resultados, el artículo tenía una sombre de originalidad que amenazaba su credibilidad pero &#8230; <a href="http://www.seo-20.com/microsoft-browserank/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace meses escribí un artículo en la interactiva cuestionando el uso por parte de google del <a href="http://www.seo-20.com/articulo-interactiva/">comportamiento de los usuarios como un factor más de clasificación de resultados</a>, el artículo tenía una sombre de originalidad que amenazaba su credibilidad pero en realidad jamás lo presenté como realidad absoluta sino cómo una serie de preguntas que casi terminaban formando una teoria: &#8220;<em>Google debe tener algun filtro o algoritmo que puntua las webs según la experiencia del usuario, y si este algoritmo existe, quizá se llamase IndyRank</em>&#8221; la verdad que sobre este último término no volví a escuchar nada y se quedó en un auténtico misterio, pero de lo demás estoy convencido de que sí, que Google está muy preocupado por medir las Webs según su calidad y la satisfacción de los usuarios, las herramientas de medición son múltiples: Analytics o sino GoogleBar, Feedberner, iGoogle, Google reader y otras herramientas que Google puede usar para saber si una web &#8220;mola&#8221; o no.</p>
<p>Hoy leo en <a href="http://es.searchengineland.com/2008/07/25/microsoft-va-tras-google-pagerank-con-browserank/">searchengineland.com</a> que Microsoft está trabajando sobre un algoritmo llamado BrowseRank que será parecido al Pagerank en lo que se refiere a la popularidad pero incorporará estos valiosos datos de la experiencia del usuario como medir el tiempo del usuario en una página y su interacción con la misma. el documento se llama &#8220;BrowseRank: Dejar que los usuarios de la web voten la importancia de una página (PDF)&#8221; y decribe cómo BrowseRank evitar los puntos débiles del PageRank, les dejo <a href="http://research.microsoft.com/users/tyliu/files/fp032-Liu.pdf" target="_blank">el PDF </a>para saber más sobre el tema.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px; width:60px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.seo-20.com/microsoft-browserank/">{lang: 'es'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-20.com/microsoft-browserank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

